Cotización
Sin productos
| Código | Descripción | Diámetro nominal (mm) | Caja | ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90019012 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 12 | 12 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019015 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 15 | 15 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019016 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 16 | 16 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019018 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 18 | 18 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019020 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 20 | 20 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019022 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 22 | 22 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019025 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 25 | 25 | 100 | ||||||||||||||||||
| 90019028 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 28 | 28 | 50 | ||||||||||||||||||
| 90019032 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 32 | 32 | 25 | ||||||||||||||||||
| 90019035 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 35 | 35 | 25 | ||||||||||||||||||
| 90019040 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 40 | 40 | 25 | ||||||||||||||||||
| 90019042 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 42 | 42 | 25 | ||||||||||||||||||
| 90019047 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 47 | 47 | 25 | ||||||||||||||||||
| 90019050 | Abrazadera de presión con cierrre de nylon 50 | 50 | 25 |


| A [mm] | B [mm] | D [mm] | Kg |
|---|---|---|---|
| 21 | 29 | 12 | 50.64 |
| 26 | 32 | 15 | 58.56 |
| 27 | 32 | 16 | 53.60 |
| 31 | 35 | 18 | 72.40 |
| 32 | 36 | 20 | 74.60 |
| 34 | 39 | 22 | 84.00 |
| 33 | 43 | 25 | 90.72 |
| 41 | 46 | 28 | 86.00 |
| 39 | 51 | 32 | 77.25 |
| 44 | 53 | 35 | 74.80 |
| 51 | 54 | 37 | 89.28 |
| 52 | 60 | 40 | 93.92 |
| 52 | 61 | 42 | 89.36 |
| 60 | 64 | 47 | 87.76 |
| 58 | 66 | 50 | 123.52 |